Építőgép-bérlés árlista 2025
Az összes gép és tartozék napi és havi bérleti díja ÁFA nélkül, 2025. június 1-jétől érvényes.
Minél hosszabb, annál olcsóbb
1–19 napos bérlésnél a napi díj érvényes, 20 naptól alacsonyabb napi díj, havi bérlésnél pedig a havi ár.
Kaució 600 €-tól
Gépeknél 600 €-tól, tartozékoknál (bontókalapács, fúró, maró, olló) 300 €-tól.
Napi 8 óra
A bérleti díj egyműszakos üzemre, legfeljebb napi 8 órára vonatkozik.
Szállítás megegyezés szerint
A gépet átveheti a telephelyen, vagy kiszállítjuk. A szállítás díját az ajánlatban közöljük.
Minikotrók és kotrógépek
Fotók és műszaki adatok| Gép | Tömeg | Ásási mélység | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeuchi TB210R | 1150 kg | 1,76 m | 65 € | 45 € | 900 € |
| Takeuchi TB217R | 1650 kg | 2,19 m | 80 € | 58 € | 1160 € |
| Takeuchi TB216R | 1860 kg | 2,39 m | 80 € | 60 € | 1200 € |
| Takeuchi TB216 | 1960 kg | 2,39 m | 80 € | 60 € | 1200 € |
| Takeuchi TB320R | 2025 kg | 2,37 m | 90 € | 70 € | 1400 € |
| Takeuchi TB320 | 2165 kg | 2,37 m | 90 € | 70 € | 1400 € |
| Takeuchi TB225R | 2380 kg | 2,58 m | 95 € | 70 € | 1400 € |
| Takeuchi TB225 | 2520 kg | 2,58 m | 95 € | 70 € | 1400 € |
| Takeuchi TB225 (fülkés változat) | 2520 kg | 2,58 m | 95 € | 70 € | 1400 € |
| Takeuchi TB325R | 2570 kg | 2,29 m | 115 € | 75 € | 1500 € |
| Takeuchi TB230 | 3020 kg | 2,84 m | 110 € | 77 € | 1540 € |
| Takeuchi TB230 (fülkés változat) | 3020 kg | 2,84 m | 110 € | 77 € | 1540 € |
| Takeuchi TB235-2 | 3640 kg | 3,25 m | 115 € | 83 € | 1660 € |
| Takeuchi TB240 | 4220 kg | 3,47 m | 125 € | 85 € | 1700 € |
| Takeuchi TB240 (fülkés változat) | 4220 kg | 3,47 m | 125 € | 85 € | 1700 € |
| Takeuchi TB335R | 4220 kg | 3,47 m | 125 € | 85 € | 1700 € |
| Takeuchi TB250-2 | 5380 kg | 3,62 m | 135 € | 100 € | 2000 € |
| Takeuchi TB350R | 5380 kg | 3,62 m | 135 € | 100 € | 2000 € |
| Takeuchi TB260 | 6020 kg | 3,74 m | 145 € | 110 € | 2200 € |
| Takeuchi TB257FR | 6160 kg | 3,90 m | 135 € | 105 € | 2100 € |
| Takeuchi TB370 | 7050 kg | 3,89 m | 154 € | 115 € | 2300 € |
| Takeuchi TB370 V | 7420 kg | 4,11 m | 154 € | 115 € | 2300 € |
| Takeuchi TB290-2 | 8820 kg | 4,41 m | 165 € | 120 € | 2400 € |
| Takeuchi TB280FR | 8950 kg | 4,38 m | 170 € | 125 € | 2500 € |
| Takeuchi TB290-2 V | 9150 kg | 4,47 m | 165 € | 120 € | 2400 € |
| Takeuchi TB2150 | 15 850 kg | 5,20 m | 245 € | 170 € | 3400 € |
| Takeuchi TB2150R | 16 190 kg | 5,50 m | 245 € | 170 € | 3400 € |
| Takeuchi TB2150R V | 16 850 kg | 6,03 m | 245 € | 170 € | 3400 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Gumikerekes kotrók
Fotók és műszaki adatok| Gép | Tömeg | Ásási mélység | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeuchi TB370W | 7930 kg | 3,78 m | 200 € | 160 € | 3200 € |
| Takeuchi TB370W V-P | 8295 kg | 3,78 m | 200 € | 160 € | 3200 € |
| Takeuchi TB395W | 10 740 kg | 4,10 m | 205 € | 170 € | 3400 € |
| Takeuchi TB395W V-P | 11 160 kg | 4,10 m | 205 € | 170 € | 3400 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Rakodók
Fotók és műszaki adatok| Gép | Tömeg | Teherbírás | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| GEHL R105 | 1905 kg | 533 kg | 85 € | 55 € | 1100 € |
| GEHL R135 | 2327 kg | 612 kg | 91 € | 65 € | 1300 € |
| GEHL R190 | 3121 kg | 862 kg | 114 € | 81 € | 1620 € |
| Takeuchi TL6 | 3530 kg | – | 115 € | 90 € | 1800 € |
| Takeuchi TL8 | 3865 kg | 955 kg | 135 € | 100 € | 2000 € |
| Takeuchi TL10 V-2 | 4660 kg | – | 155 € | 110 € | 2200 € |
| Takeuchi TL12V2 | 5915 kg | 1865 kg | 190 € | 135 € | 2700 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Csuklós rakodók
Fotók és műszaki adatok| Gép | Tömeg | Teherbírás | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Weycor AR320 | 2500 kg | 891 kg | 95 € | 70 € | 1400 € |
| Weycor AR420 | 5300 kg | 2269 kg | 140 € | 100 € | 2000 € |
| Weycor AR480 | 5760 kg | 2576 kg | 145 € | 110 € | 2200 € |
| Weycor AR560 | 8250 kg | 3812 kg | 220 € | 170 € | 3400 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Lánctalpas dömperek
Fotók és műszaki adatok| Gép | Teherbírás | Tömeg | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| WB07 | 700 kg | 510 kg | 60 € | 40 € | 800 € |
| Lánctalpas dömper TC100D | 1000 kg | 670 kg | 80 € | 56 € | 1120 € |
| WB12 | 1200 kg | 885 kg | 80 € | 56 € | 1120 € |
| MST200 VD-R | 2000 kg | 2000 kg | 170 € | 85 € | 1700 € |
| MST300 VD-R | 2500 kg | 2200 kg | 170 € | 85 € | 1700 € |
| Takeuchi TCR50-2 | 3700 kg | 6550 kg | 215 € | 150 € | 3000 € |
| MST1500 VD | 6300 kg | 10 900 kg | 315 € | 225 € | 4500 € |
| MST1500 VD-R | 7000 kg | 11 800 kg | 370 € | 270 € | 5400 € |
| MST2200 VD | 11 000 kg | 14 100 kg | 335 € | 250 € | 5000 € |
| MST2200 VD-R | 11 000 kg | 16 000 kg | 430 € | 320 € | 6400 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Dömperek
Fotók és műszaki adatok| Gép | Teherbírás | Tömeg | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kerekű dömper AHA100 | 1000 kg | 1300 kg | 60 € | 45 € | 900 € |
| 4 kerekű dömper AHA120 | 1200 kg | 1375 kg | 65 € | 45 € | 900 € |
| 4 kerekű dömper AHG150 | 1500 kg | 1510 kg | 70 € | 50 € | 1000 € |
| 4 kerekű dömper TA3.5SH | 3500 kg | 2620 kg | 105 € | 80 € | 1600 € |
| 4 kerekű billenős dömper TA6 | 6000 kg | 4410 kg | 110 € | 85 € | 1700 € |
| APG1000-UB | 10 000 kg | 4990 kg | 180 € | 140 € | 2800 € |
| APG1000-A | 10 000 kg | 5450 kg | 180 € | 140 € | 2800 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Tömörítőgépek
Fotók és műszaki adatok| Gép | Tömeg | Munkaszélesség | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhlábas henger RW1575-CI | 1450 kg | 850 mm | 85 € | 65 € | 1300 € |
| Tandem henger ARX12-2 | 1475 kg | 820 mm | 80 € | 55 € | 1100 € |
| Juhlábas henger RW1585-M/MI | 1480 kg | 850 mm | 85 € | 65 € | 1300 € |
| Tandem henger ARX23-2 | 2250 kg | 1000 mm | 90 € | 70 € | 1400 € |
| Tandem henger ARX26-2 | 2460 kg | 1200 mm | 105 € | 75 € | 1500 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Hidraulikus bontókalapácsok
Fotók és műszaki adatok| Gép | Hordozógép | Tömeg | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidraulikus bontókalapács HUPPI 52 | 0,5 – 1,5 t | 56 kg | 30 € | 20 € | 400 € |
| Hidraulikus bontókalapács HUPPI 72 | 1 – 2 t | 105 kg | 35 € | 25 € | 500 € |
| Hidraulikus bontókalapács HUPPI 92 | 1,5 – 2,5 t | 140 kg | 40 € | 25 € | 500 € |
| Hidraulikus bontókalapács HUPPI 102 | 2,5 – 4 t | 192 kg | 55 € | 40 € | 800 € |
| Hidraulikus bontókalapács HUPPI 302 | 3,5 – 6 t | 351 kg | 70 € | 50 € | 1000 € |
| Hidraulikus bontókalapács HUPPI 402 | 6 – 11 t | 479 kg | 85 € | 65 € | 1300 € |
| Hidraulikus bontókalapács HUPPI 903S | 8 – 16 t | 940 kg | 110 € | 80 € | 1600 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Markolók és bontóollók
Fotók és műszaki adatok| Gép | Hordozógép | Tömeg | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Univerzális markoló UG02 | 1 – 2,5 t | 95 kg | 30 € | 25 € | 500 € |
| Bontóolló CB350 | 2 – 5 t | 320 kg | 60 € | 50 € | 1000 € |
| Univerzális markoló UG04 | 2,5 – 4 t | 146 kg | 35 € | 25 € | 500 € |
| Univerzális markoló UG05 | 4 – 6 t | 273 kg | 55 € | 35 € | 700 € |
| Bontóolló CB750 | 5 – 14 t | 730 kg | 140 € | 95 € | 1900 € |
| Univerzális markoló UG08 | 5 – 9 t | 433 kg | 75 € | 55 € | 1100 € |
| Univerzális markoló UG15 | 9 – 16 t | 867 kg | 115 € | 85 € | 1700 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Erkat marók
Fotók és műszaki adatok| Gép | Hordozógép | Munkaszélesség | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Erkat maró ER 50 | 1 – 3 t | 480 mm | 120 € | 80 € | 1600 € |
| Erkat maró ER 100 | 3 – 7 t | 620 mm | 160 € | 110 € | 2200 € |
| Erkat maró ER 250 | 8 – 15 t | 680 mm | 210 € | 145 € | 2900 € |
| Erkat maró ER 600 | 10 – 18 t | 780 mm | 260 € | 175 € | 3500 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Talajfúrók
Fotók és műszaki adatok| Gép | Hordozógép | Tömeg | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Talajfúró EALX2500 | 1,5 – 3 t | 48 kg | 35 € | 25 € | 500 € |
| Talajfúró EAL4500 MAX | 3 – 8 t | 75 kg | 45 € | 30 € | 600 € |
| Talajfúró EAL12000 | 7 – 13 t | – | 70 € | 50 € | 1000 € |
| Talajfúró EAL20000 | 13 – 20 t | – | 95 € | 65 € | 1300 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Kanalak, ripperek és gereblyék
Fotók és műszaki adatok| Gép | Hordozógép | Munkaszélesség | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostálókanál 1,5–6 t | 1,5 – 6 t | – | 15 € | 10 € | 215 € |
| Ripper 1,5–3 t | 1,5 – 3 t | – | 15 € | 10 € | 200 € |
| Gereblye | 1,8 – 6 t | – | 20 € | 15 € | 295 € |
| Hidraulikus rostálókanál 3–4 t | 3 – 4 t | – | 70 € | 50 € | 1000 € |
| Ripper 3,5–9 t | 3,5 – 9 t | – | 20 € | 20 € | 300 € |
| Hidraulikus rostálókanál 6–9 t | 6 – 9 t | – | 110 € | 80 € | 1625 € |
| Rostálókanál 8–14 t | 8 – 14 t | – | 35 € | 20 € | 430 € |
| Hidraulikus rostálókanál 9–15 t | 9 – 15 t | – | 150 € | 110 € | 2160 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Ollók, mulcsozók és bozótvágók
Fotók és műszaki adatok| Gép | Hordozógép | Tömeg | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulcsozó | 3 – 16 t | – | 75 € | 55 € | 1080 € |
| Hidraulikus olló HS760 | 5 – 12 t | 365 kg | 75 € | 55 € | 1080 € |
| Bozótvágó olló 5800 | 5 – 9 t | – | 45 € | 35 € | 645 € |
| Favágó olló HS 750 | 8 – 14 t | – | 75 € | 55 € | 1080 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Raklapvillák és tömörítőlapok
Fotók és műszaki adatok| Gép | Hordozógép | Tömeg | 1 – 19 nap | 20 naptól | Hónap |
|---|---|---|---|---|---|
| Raklapvilla (csuklós rakodókhoz) | – | – | 12 € | 6 € | 120 € |
| Raklapvilla (rakodókhoz) | – | – | 10 € | 5 € | 100 € |
| Raklapvilla (kotrógépekhez) | 6 – 9 t | – | 10 € | 5 € | 125 € |
Napi és havi árak ÁFA nélkül, a 2025. június 1-jétől érvényes árlista szerint.
Gépre van szüksége? Hívjon, segítünk.
Segítünk kiválasztani a megfelelő gépet, egyeztetjük az időpontot és az építkezésre szállítást is. H – P 7:00 – 16:00.
Gyakori kérdések az árakról és a bérlésről
Hosszabb bérlésnél alacsonyabb az ár?
Igen. 1–19 napos bérlésnél a napi díjat fizeti, 20 naptól alacsonyabb napi díjat, havi bérlésnél pedig az árlista szerinti havi árat. Az Ön időpontjára vonatkozó pontos árat az ajánlatban erősítjük meg. Minden ár ÁFA nélkül értendő.
Kell kauciót fizetni?
Igen. Gép bérlésekor 600 €-tól, tartozék (bontókalapács, fúró, maró, olló) bérlésekor 300 €-tól pénzügyi biztosítékot helyez letétbe.
Naponta hány órát használhatom a gépet?
A bérleti díj egyműszakos üzemre, legfeljebb napi 8 órára vonatkozik. Hosszabb használat csak előzetes írásbeli hozzájárulással és emelt bérleti díj ellenében lehetséges.
Kiszállítják a gépet az építkezésre?
Igen, a gépeket hidraulikus darus teherautókkal szállítjuk. A szállítás díját az ajánlatban közöljük. A gépet a telephelyen személyesen is átveheti.
Ki fizeti az üzemanyagot?
Az üzemanyagot és az egyéb üzemeltetési költségeket a bérlő fizeti. A gépet ugyanolyan állapotban kell visszaadnia, amilyenben átvette, ellenkező esetben a tisztítást az árlista szerint kiszámlázzuk.
Kipróbálhatom a gépet bérlés előtt, vagy később megvásárolhatom?
A gépet kipróbálhatja a telephelyen. A Takeuchi gépeket vásárlási lehetőséggel járó bérlés formájában is kínáljuk.
A részleteket az üzleti feltételekben találja.