Mietpreisliste für Baumaschinen 2025
Mietpreise aller Maschinen und Anbaugeräte pro Tag und Monat zzgl. MwSt., gültig ab 1.6.2025.
Je länger, desto günstiger
Bei einer Miete von 1 bis 19 Tagen gilt der Tagessatz, ab 20 Tagen ein niedrigerer Satz, bei Monatsmiete der Monatspreis.
Kaution ab 600 €
Bei Maschinen ab 600 €, bei Anbaugeräten (Hammer, Bohrer, Fräse, Schere) ab 300 €.
8 Stunden pro Tag
Die Miete gilt für Einschichtbetrieb, höchstens 8 Stunden pro Tag.
Transport nach Vereinbarung
Sie holen die Maschine in der Filiale ab, oder wir liefern sie Ihnen. Den Transportpreis nennen wir Ihnen im Angebot.
Minibagger und Bagger
Fotos und technische Daten| Maschine | Gewicht | Grabtiefe | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeuchi TB210R | 1.150 kg | 1,76 m | 65 € | 45 € | 900 € |
| Takeuchi TB217R | 1.650 kg | 2,19 m | 80 € | 58 € | 1.160 € |
| Takeuchi TB216R | 1.860 kg | 2,39 m | 80 € | 60 € | 1.200 € |
| Takeuchi TB216 | 1.960 kg | 2,39 m | 80 € | 60 € | 1.200 € |
| Takeuchi TB320R | 2.025 kg | 2,37 m | 90 € | 70 € | 1.400 € |
| Takeuchi TB320 | 2.165 kg | 2,37 m | 90 € | 70 € | 1.400 € |
| Takeuchi TB225R | 2.380 kg | 2,58 m | 95 € | 70 € | 1.400 € |
| Takeuchi TB225 | 2.520 kg | 2,58 m | 95 € | 70 € | 1.400 € |
| Takeuchi TB225 (Kabinenversion) | 2.520 kg | 2,58 m | 95 € | 70 € | 1.400 € |
| Takeuchi TB325R | 2.570 kg | 2,29 m | 115 € | 75 € | 1.500 € |
| Takeuchi TB230 | 3.020 kg | 2,84 m | 110 € | 77 € | 1.540 € |
| Takeuchi TB230 (Kabinenversion) | 3.020 kg | 2,84 m | 110 € | 77 € | 1.540 € |
| Takeuchi TB235-2 | 3.640 kg | 3,25 m | 115 € | 83 € | 1.660 € |
| Takeuchi TB240 | 4.220 kg | 3,47 m | 125 € | 85 € | 1.700 € |
| Takeuchi TB240 (Kabinenversion) | 4.220 kg | 3,47 m | 125 € | 85 € | 1.700 € |
| Takeuchi TB335R | 4.220 kg | 3,47 m | 125 € | 85 € | 1.700 € |
| Takeuchi TB250-2 | 5.380 kg | 3,62 m | 135 € | 100 € | 2.000 € |
| Takeuchi TB350R | 5.380 kg | 3,62 m | 135 € | 100 € | 2.000 € |
| Takeuchi TB260 | 6.020 kg | 3,74 m | 145 € | 110 € | 2.200 € |
| Takeuchi TB257FR | 6.160 kg | 3,90 m | 135 € | 105 € | 2.100 € |
| Takeuchi TB370 | 7.050 kg | 3,89 m | 154 € | 115 € | 2.300 € |
| Takeuchi TB370 V | 7.420 kg | 4,11 m | 154 € | 115 € | 2.300 € |
| Takeuchi TB290-2 | 8.820 kg | 4,41 m | 165 € | 120 € | 2.400 € |
| Takeuchi TB280FR | 8.950 kg | 4,38 m | 170 € | 125 € | 2.500 € |
| Takeuchi TB290-2 V | 9.150 kg | 4,47 m | 165 € | 120 € | 2.400 € |
| Takeuchi TB2150 | 15.850 kg | 5,20 m | 245 € | 170 € | 3.400 € |
| Takeuchi TB2150R | 16.190 kg | 5,50 m | 245 € | 170 € | 3.400 € |
| Takeuchi TB2150R V | 16.850 kg | 6,03 m | 245 € | 170 € | 3.400 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Mobilbagger
Fotos und technische Daten| Maschine | Gewicht | Grabtiefe | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeuchi TB370W | 7.930 kg | 3,78 m | 200 € | 160 € | 3.200 € |
| Takeuchi TB370W V-P | 8.295 kg | 3,78 m | 200 € | 160 € | 3.200 € |
| Takeuchi TB395W | 10.740 kg | 4,10 m | 205 € | 170 € | 3.400 € |
| Takeuchi TB395W V-P | 11.160 kg | 4,10 m | 205 € | 170 € | 3.400 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Kompakt- und Raupenlader
Fotos und technische Daten| Maschine | Gewicht | Nutzlast | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| GEHL R105 | 1.905 kg | 533 kg | 85 € | 55 € | 1.100 € |
| GEHL R135 | 2.327 kg | 612 kg | 91 € | 65 € | 1.300 € |
| GEHL R190 | 3.121 kg | 862 kg | 114 € | 81 € | 1.620 € |
| Takeuchi TL6 | 3.530 kg | – | 115 € | 90 € | 1.800 € |
| Takeuchi TL8 | 3.865 kg | 955 kg | 135 € | 100 € | 2.000 € |
| Takeuchi TL10 V-2 | 4.660 kg | – | 155 € | 110 € | 2.200 € |
| Takeuchi TL12V2 | 5.915 kg | 1.865 kg | 190 € | 135 € | 2.700 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Hof- und Radlader
Fotos und technische Daten| Maschine | Gewicht | Nutzlast | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Weycor AR320 | 2.500 kg | 891 kg | 95 € | 70 € | 1.400 € |
| Weycor AR420 | 5.300 kg | 2.269 kg | 140 € | 100 € | 2.000 € |
| Weycor AR480 | 5.760 kg | 2.576 kg | 145 € | 110 € | 2.200 € |
| Weycor AR560 | 8.250 kg | 3.812 kg | 220 € | 170 € | 3.400 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Raupendumper
Fotos und technische Daten| Maschine | Nutzlast | Gewicht | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| WB07 | 700 kg | 510 kg | 60 € | 40 € | 800 € |
| Raupendumper TC100D | 1.000 kg | 670 kg | 80 € | 56 € | 1.120 € |
| WB12 | 1.200 kg | 885 kg | 80 € | 56 € | 1.120 € |
| MST200 VD-R | 2.000 kg | 2.000 kg | 170 € | 85 € | 1.700 € |
| MST300 VD-R | 2.500 kg | 2.200 kg | 170 € | 85 € | 1.700 € |
| Takeuchi TCR50-2 | 3.700 kg | 6.550 kg | 215 € | 150 € | 3.000 € |
| MST1500 VD | 6.300 kg | 10.900 kg | 315 € | 225 € | 4.500 € |
| MST1500 VD-R | 7.000 kg | 11.800 kg | 370 € | 270 € | 5.400 € |
| MST2200 VD | 11.000 kg | 14.100 kg | 335 € | 250 € | 5.000 € |
| MST2200 VD-R | 11.000 kg | 16.000 kg | 430 € | 320 € | 6.400 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
| Maschine | Nutzlast | Gewicht | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Rad-Dumper AHA100 | 1.000 kg | 1.300 kg | 60 € | 45 € | 900 € |
| 4-Rad-Dumper AHA120 | 1.200 kg | 1.375 kg | 65 € | 45 € | 900 € |
| 4-Rad-Dumper AHG150 | 1.500 kg | 1.510 kg | 70 € | 50 € | 1.000 € |
| 4-Rad-Dumper TA3.5SH | 3.500 kg | 2.620 kg | 105 € | 80 € | 1.600 € |
| 4-Rad-Muldenkipper TA6 | 6.000 kg | 4.410 kg | 110 € | 85 € | 1.700 € |
| APG1000-UB | 10.000 kg | 4.990 kg | 180 € | 140 € | 2.800 € |
| APG1000-A | 10.000 kg | 5.450 kg | 180 € | 140 € | 2.800 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Verdichtungstechnik
Fotos und technische Daten| Maschine | Gewicht | Arbeitsbreite | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Grabenwalze RW1575-CI | 1.450 kg | 850 mm | 85 € | 65 € | 1.300 € |
| Tandemwalze ARX12-2 | 1.475 kg | 820 mm | 80 € | 55 € | 1.100 € |
| Grabenwalze RW1585-M/MI | 1.480 kg | 850 mm | 85 € | 65 € | 1.300 € |
| Tandemwalze ARX23-2 | 2.250 kg | 1.000 mm | 90 € | 70 € | 1.400 € |
| Tandemwalze ARX26-2 | 2.460 kg | 1.200 mm | 105 € | 75 € | 1.500 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Hydraulikhämmer
Fotos und technische Daten| Maschine | Trägergerät | Gewicht | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulikhammer HUPPI 52 | 0,5 – 1,5 t | 56 kg | 30 € | 20 € | 400 € |
| Hydraulikhammer HUPPI 72 | 1 – 2 t | 105 kg | 35 € | 25 € | 500 € |
| Hydraulikhammer HUPPI 92 | 1,5 – 2,5 t | 140 kg | 40 € | 25 € | 500 € |
| Hydraulikhammer HUPPI 102 | 2,5 – 4 t | 192 kg | 55 € | 40 € | 800 € |
| Hydraulikhammer HUPPI 302 | 3,5 – 6 t | 351 kg | 70 € | 50 € | 1.000 € |
| Hydraulikhammer HUPPI 402 | 6 – 11 t | 479 kg | 85 € | 65 € | 1.300 € |
| Hydraulikhammer HUPPI 903S | 8 – 16 t | 940 kg | 110 € | 80 € | 1.600 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Greifer und Abbruchzangen
Fotos und technische Daten| Maschine | Trägergerät | Gewicht | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Universalgreifer UG02 | 1 – 2,5 t | 95 kg | 30 € | 25 € | 500 € |
| Abbruchzange CB350 | 2 – 5 t | 320 kg | 60 € | 50 € | 1.000 € |
| Universalgreifer UG04 | 2,5 – 4 t | 146 kg | 35 € | 25 € | 500 € |
| Universalgreifer UG05 | 4 – 6 t | 273 kg | 55 € | 35 € | 700 € |
| Abbruchzange CB750 | 5 – 14 t | 730 kg | 140 € | 95 € | 1.900 € |
| Universalgreifer UG08 | 5 – 9 t | 433 kg | 75 € | 55 € | 1.100 € |
| Universalgreifer UG15 | 9 – 16 t | 867 kg | 115 € | 85 € | 1.700 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Erkat Anbaufräsen
Fotos und technische Daten| Maschine | Trägergerät | Arbeitsbreite | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Erkat Anbaufräse ER 50 | 1 – 3 t | 480 mm | 120 € | 80 € | 1.600 € |
| Erkat Anbaufräse ER 100 | 3 – 7 t | 620 mm | 160 € | 110 € | 2.200 € |
| Erkat Anbaufräse ER 250 | 8 – 15 t | 680 mm | 210 € | 145 € | 2.900 € |
| Erkat Anbaufräse ER 600 | 10 – 18 t | 780 mm | 260 € | 175 € | 3.500 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Erdbohrer
Fotos und technische Daten| Maschine | Trägergerät | Gewicht | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbohrer EALX2500 | 1,5 – 3 t | 48 kg | 35 € | 25 € | 500 € |
| Erdbohrer EAL4500 MAX | 3 – 8 t | 75 kg | 45 € | 30 € | 600 € |
| Erdbohrer EAL12000 | 7 – 13 t | – | 70 € | 50 € | 1.000 € |
| Erdbohrer EAL20000 | 13 – 20 t | – | 95 € | 65 € | 1.300 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Siebschaufeln, Reißzähne und Rechen
Fotos und technische Daten| Maschine | Trägergerät | Arbeitsbreite | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Siebschaufel 1,5–6 t | 1,5 – 6 t | – | 15 € | 10 € | 215 € |
| Reißzahn 1,5–3 t | 1,5 – 3 t | – | 15 € | 10 € | 200 € |
| Rechen | 1,8 – 6 t | – | 20 € | 15 € | 295 € |
| Hydraulische Siebschaufel 3–4 t | 3 – 4 t | – | 70 € | 50 € | 1.000 € |
| Reißzahn 3,5–9 t | 3,5 – 9 t | – | 20 € | 20 € | 300 € |
| Hydraulische Siebschaufel 6–9 t | 6 – 9 t | – | 110 € | 80 € | 1.625 € |
| Siebschaufel 8–14 t | 8 – 14 t | – | 35 € | 20 € | 430 € |
| Hydraulische Siebschaufel 9–15 t | 9 – 15 t | – | 150 € | 110 € | 2.160 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Baumscheren und Mulcher
Fotos und technische Daten| Maschine | Trägergerät | Gewicht | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulcher | 3 – 16 t | – | 75 € | 55 € | 1.080 € |
| Hydraulische Schere HS760 | 5 – 12 t | 365 kg | 75 € | 55 € | 1.080 € |
| Buschschere 5800 | 5 – 9 t | – | 45 € | 35 € | 645 € |
| Baumschere HS 750 | 8 – 14 t | – | 75 € | 55 € | 1.080 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Palettengabeln und Anbauverdichter
Fotos und technische Daten| Maschine | Trägergerät | Gewicht | 1 – 19 Tage | ab 20 Tagen | Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Palettengabel (Radlader) | – | – | 12 € | 6 € | 120 € |
| Palettengabel (Lader) | – | – | 10 € | 5 € | 100 € |
| Palettengabel (Bagger) | 6 – 9 t | – | 10 € | 5 € | 125 € |
Preise pro Tag und Monat zzgl. MwSt. laut Preisliste gültig ab 1.6.2025.
Brauchen Sie eine Maschine? Rufen Sie an, wir beraten Sie.
Wir helfen Ihnen bei der Wahl der passenden Maschine und vereinbaren Termin und Transport zur Baustelle. Mo – Fr 7:00 – 16:00.
Häufige Fragen zu Preisen und Miete
Ist der Preis bei längerer Miete günstiger?
Ja. Bei einer Miete von 1 bis 19 Tagen zahlen Sie den Tagessatz, ab 20 Tagen einen niedrigeren Satz und bei Monatsmiete den Monatspreis laut Preisliste. Den genauen Preis für Ihren Termin bestätigen wir im Angebot. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Ist eine Kaution zu hinterlegen?
Ja. Bei der Miete einer Maschine hinterlegen Sie eine Kaution ab 600 €, bei Anbaugeräten (Hammer, Bohrer, Fräse, Schere) ab 300 €.
Wie viele Stunden am Tag darf ich die Maschine nutzen?
Die Miete gilt für Einschichtbetrieb, höchstens 8 Stunden pro Tag. Eine längere Nutzung ist nur nach schriftlicher Zustimmung und gegen eine höhere Miete möglich.
Liefern Sie die Maschine auf die Baustelle?
Ja, wir transportieren die Maschinen mit Lkw mit Ladekran. Den Transportpreis nennen wir Ihnen im Angebot. Sie können die Maschine auch selbst in der Filiale abholen.
Wer zahlt den Kraftstoff?
Kraftstoff und weitere Betriebskosten trägt der Mieter. Sie geben die Maschine im selben Zustand zurück, in dem Sie sie übernommen haben, andernfalls berechnen wir die Reinigung laut Preisliste.
Kann ich die Maschine vor der Miete ausprobieren oder später kaufen?
Sie können die Maschine in der Filiale ausprobieren. Takeuchi-Maschinen bieten wir auch zur Miete mit Kaufoption an.
Einzelheiten finden Sie in den Geschäftsbedingungen.